|  | Inauguración del II Curso de 
		Patología Digital. De izquierda a derecha: Dr. Ricardo González 
		Cámpora, presidente de la SEAP; Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso; Dr. Ángel Gómez Roig, Gerente de Atención 
		Primaria y del Hospital General Universitario de Ciudad Real; Dr. Luis 
		Alfaro, co-director del curso. 29 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Mesa 
		Redonda. Nuevas funciones de los auxiliares administrativos y de los 
		TEAP. De izquierda a derecha: Luis 
		Alfaro, co-director del curso; Dr. Ricardo González 
		Cámpora, presidente de la SEAP..29 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | SNOMED CT.  Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso. 29 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Sesión 
		"Sistemas de información en anatomía patológica". Modera Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso. 29 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Sesión "Imagen digital y escáneres de preparaciones digitales". Modera Dr. 
		Enrique Poblet, 
		Hospital Reina Sofia de Murcia. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Ponencia 
		"Aplicaciones de telepatología en educación y formación continuada". Dr. 
		Enrique Poblet, 
		Hospital Reina Sofia de Murcia.  30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Descanso.
		A la izquierda, Javier Díaz Moya, Sales Manager, Leica 
		Byosystems; y Robert Sykes. Product Manager. Leica Biosystems. 30 
		de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Descanso. 
		TEAP y patólogos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
		General Universitario de Ciudad Real. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Descanso. 
		A la derecha, Dr. José Santos Salas Valién.del Hospital de León y
		Dr. Antonio Félix Conde Martín del Hospital Perpetuo Socorro de 
		Badajoz  30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Descanso. 
		A la derecha, Dr. José Luis Villar del Hospital Virgen de 
		Macarena de Sevilla, Dr. José Luis Mate Sanz del Hospital Germans 
		Trias i Pujol de Barcelona y Sr. Albert Font Valverde, 
		informático de T-Systems. A la izquierda, Pascual Meseguer del Hospital de Xátiva, 
		Valencia,  Dr. José Santos Salas Valién.del Hospital de 
		León, Dr. Antonio Félix Conde Martín del Hospital Perpetuo 
		Socorro de Badajoz, y Marcial García Rojo, 
		co-director del curso. 30 de noviembre de 2012.
 | 
	
		|  | Descanso.
		De izquierda a derecha, Carlos López Pablo del Hospital Verge 
		de la Cinta de Tortosa, Javier Díaz Moya, Sales Manager, Leica 
		Byosystems; Nicolás Mingorance, Barco Healthcare, Robert Sykes. 
		Product Manager. Leica Biosystems y Marylène Lejeune (de espaldas) del 
		Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Área de stands. 
		Sysmex-3DHistech. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Área de stands. 
		30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Microscopía virtual con Google Earth. Dr. Luis Alfaro Ferreres, 
		Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. Valencia  30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Microscopía virtual con Google Earth. Dr. Luis Alfaro Ferreres, 
		Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. Valencia. 30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Conceptos 
		básicos de análisis de imagen en patología. Dr. Carlos López Pablo, 
		Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Conceptos básicos de análisis de 
		imagen en patología. Image Pro Plus. Dr. Carlos López Pablo, 
		Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Conceptos básicos de análisis de 
		imagen en patología. Image Pro Plus. Dr. Carlos López Pablo, 
		Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Conceptos básicos de análisis de 
		imagen en patología. Image Pro Plus. Dr. Carlos López Pablo, 
		Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 30 de noviembre de 
		2012. | 
	
		|  | Asistentes al curso. 
		30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Asistentes al curso. 
		30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Tecnología 
		informática en la nube. Servicios de computación en la nube “cloud 
		computing” - “Web 2.0”. Prof. Dr. José Ernesto Moro Rodríguez, 
		Universidad Rey Juan Carlos. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Tecnología 
		informática en la nube. Servicios de computación en la nube “cloud 
		computing” - “Web 2.0”. Prof. Dr. José Ernesto Moro Rodríguez, 
		Universidad Rey Juan Carlos. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. Sra. Sandra Fernández y Sr. Alexis 
		Burcio Casero. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. Sra. Sandra Fernández y Sr. Alexis 
		Burcio Casero. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. Sra. Sandra Fernández y Sr. Alexis 
		Burcio Casero. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. Sra. Sandra Fernández y Sr. Alexis 
		Burcio Casero. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Telemedicina 
		en el proceso general de Patología. Sra. Sandra Fernández y Sr. Alexis 
		Burcio Casero. SATEC. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Clausura del II Curso de 
		Patología Digital. De izquierda a derecha: Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso, Hospital General Universitario de Ciudad Real; 
		Dr. Luis 
		Alfaro, co-director del curso, Fundación Oftalmológica del 
		Mediterráneo. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Clausura del II Curso de 
		Patología Digital. De izquierda a derecha: Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso, Hospital General Universitario de Ciudad Real; 
		Dr. Luis 
		Alfaro, co-director del curso, Fundación Oftalmológica del 
		Mediterráneo. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Clausura del II Curso de 
		Patología Digital. De izquierda a derecha: Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso, Hospital General Universitario de Ciudad Real; 
		Dr. Luis 
		Alfaro, co-director del curso, Fundación Oftalmológica del 
		Mediterráneo. 30 de noviembre de 2012. | 
	
		|  | Clausura del II Curso de 
		Patología Digital. De izquierda a derecha: Dr. Marcial García Rojo, 
		co-director del curso, Hospital General Universitario de Ciudad Real; 
		Dr. Luis 
		Alfaro, co-director del curso, Fundación Oftalmológica del 
		Mediterráneo. 30 de noviembre de 2012. |